Wer Kleinenbremen mal etwas anders, nämlich mit einem GPS-Gerät oder dem Navi seines Autos, entdecken möchte,der findet hier ein paar Koordinaten dazu.
Ort | Koordinaten | Dezimal | UTM | Bemerkungen |
Bergsportplatz | N52° 14' 024'' E9° 01' 918'' |
Parkplatz | ||
Bergwerksmuseum | N52° 13' 779'' E9° 02' 471'' |
|||
Feuerwehr | N52° 14' 181'' E9° 02' 492'' |
|||
Grundschule | N52° 14' 116'' E9° 02' 489'' |
|||
Johann-Delius-Haus | N52° 14' 186'' E9 02' 375 |
|||
Kindergarten | N52° 13' 944'' E9 02' 569'' |
|||
Kirche | N52° 14' 164'' E9° 02' 452'' |
|||
Schützenhaus | N52° 13' 999'' E9° 02' 515 |
|||
Talbrücke Kleinenbremen (A2) |
N52° 13' 227'' E9° 02' 207'' |
|||
Turnhalle | N52° 14' 074'' E9° 02' 586'' |
Alle Angaben ohne Gewähr
Koordinaten nach UTM/UPS (WK84)